专家计划:张若颖导师命中率:66% | 回报率:1559%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197-199期 | 小 | 197期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 179期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 147期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 137期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 112期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。